山西上億噸煤礦出讓(代發信息)
項目概況
地區 | 北京 | 發布時間 | 2010/8/25 |
---|---|---|---|
項目領域 | 礦權交易 | 項目類型 | 招商 |
招商方式 | 不限 | 項目所處階段 | 全部 |
公司名稱 | 山西陽泉煤業 | ||
投資規模 | 人民幣 | 聯 系 人 | 劉先生 |
效益分析 | 每畝產量可達4500噸左右純利潤,按當地售價650元/噸,資金純利潤可達130萬 | ||
詳細說明 | 本礦位于山西陽泉昔陽。手續齊全,其中開采礦種:煤、3#—15#(有3號煤層1米多厚,15號煤6米厚);屬于露天開采(覆蓋厚度50米左右,未揭覆蓋);生產規模:90萬噸/年產,批準礦區面積9.5623平方公里;共有51個坐標拐點。 實際占地面積:3000多畝, 每畝售價38萬,每畝產量可達4500噸左右純利潤,按當地售價650元/噸,資金純利潤可達130萬 | ||
聯系地址 | 山西陽泉 | ||
聯系方式 | 登錄后可查看 |
[ 會員登錄 ]
[ 注冊會員 ]
|